Ievads
Atkal cilindrs un kalnrūpniecības uzņēmumi, uguns izmantošana, medicīnas lauks tiek plaši izmantots gāzveida barotnes, atbrīvošanas ierīces un barotnes glabāšanai. Cilona caurule ir piemērota, lai ražotu bezšuvju tērauda caurules cilindra tipa augsta spiediena trauku.
Tehniskie parametri
Ārējā diametra specifikācija: φ {{{0}} mm sienas biezums: 3-55 mm ārējā diametra novirze: ± 0,75% sienas biezuma starpība: -10}% {-+12. Tiešums: 1 mm \/ 1 m Virsmas kvalitāte: nav plaisu, saliekšana, ritēšana, atdalīšana un stostīšanās.
Specifikācija
Standarta | Zīmols | Stiepes izturība (MPA) | Ražas stiprums (MPA) | Pagarinājums (%) |
37 miljoni | Lielāks vai vienāds ar 750 | Lielāks vai vienāds ar 630 | Lielāks vai vienāds ar 16 | |
34MN2V | Lielāks vai vienāds ar 745 | Lielāks vai vienāds ar 530 | Lielāks vai vienāds ar 16 | |
30crmo | Lielāks vai vienāds ar 930 | Lielāks vai vienāds ar 785 | Lielāks vai vienāds ar 12 | |
35crmo | Lielāks vai vienāds ar 980 | Lielāks vai vienāds ar 835 | Lielāks vai vienāds ar 12 |
Galvenais materiāls: 30crmo, 37Mn, 34crmo4,35crmo
Standarts: GB 18248-2008
Starptautiskais standarts: JIS G 3429, ASTM 519, lv 10297-1, lv 10083, din 17204, gost 4543-71
Svars
Tērauda caurules piegādā faktiskajā svarā. Saskaņā ar pircēja prasībām par to notiek sarunas starp piegādātāju un pircēju, un tas ir norādīts līgumā, un to var arī piegādāt saskaņā ar teorētisko svaru.
Daļa no lieluma saraksta
1 | φ90*2.6 |
2 | φ105*3 |
3 | φ108*2.8 |
4 | φ108*2.8 |
5 | φ116*3 |
6 | φ114*3.4 |
7 | φ125*4.0 |
8 | φ133*3.5 |
9 | φ140*3.1 |
10 | φ140*3.8 |
11 | φ178*4.0 |
12 | φ178*4.2 |
13 | φ178*4.6 |
14 | φ178*4.8 |
15 | φ178*4.8 |
16 | φ189*4.8 |
17 | φ197*4.2 |
18 | φ203*5.0 |
19 | φ204*4.7 |
20 | φ325*6.7 |
21 | φ330*5.0 |
22 | φ406*6.5 |
23 | φ406*9.6 |
24 | φ406*10 |
Mūsu aprīkojums


Populāri tagi: 30crmo \/ 4030 Auksti izvilkta bezšuvju caurule, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, cena







































